Liga: | ZLPS |
Místo: | Sazovice |
Okres: | Zlín |
Kraj: | Zlínský |
Kdy: | 21. 06. 2025 12:30 |
Kontakt: | Martin Gerža |
Telefon: | 604754918 |
Začátek rezervace: | 12. 06. 2025 18:00 |
Konec rezervace: | 20. 06. 2025 12:00 |
Začátek tipování: | 21. 06. 2025 20:00 |
Konec hlasování: | 21. 06. 2025 00:00 |
Zadal: | Administrátor ZLPS |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Veteran, Muži, Ženy, Dorost |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Omlouvám se za chybu, Firesport přehodil startovky a udělal se v tom takový bordel, že jediný řešení že udělat startovku znovu. Tzn zítra ve čtvrtek 12.6. 18:00!
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-sazovice-15223.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nevšová | C | ZL | Administrátor ZLPS |
2 | 2 | Nedašov | ZL | Lukáš Fojtík | |
3 | 3 | Vrbětice | ZL | Administrátor ZLPS | |
4 | 4 | Mirošov | C | ZL | Lukáš Fojtík |
5 | 5 | Veselá | ZL | Mates Juřík | |
6 | 6 | Lukov | ZL | Michal Kadlčák | |
7 | 7 | Vřesovice | HO | Jiří Vyoral | |
8 | 8 | Mirošov | C | ZL | Tomáš Šašinka |
9 | 9 | Kněžpole | UH | Tomáš Pelka | |
10 | 10 | Mirošov | B | ZL | Matěj Jiřík |
11 | 12 | Pitín | UH | Tomáš Šašinka | |
12 | 13 | Mladcová | ZL | Ondra Struška | |
13 | 15 | Lhota | ZL | Jan Ondrašík | |
14 | 16 | Kněžpole | B | UH | Patrik Fusek |
15 | 17 | Částkov | UH | Tomáš Hoferek | |
16 | 18 | Bratřejov | ZL | Kristýna Tomšová | |
17 | 19 | Bystřička | VS | Tereza Krutilová | |
18 | 20 | Bystřička | VS | Tereza Krutilová | |
19 | 21 | Zahnašovice | KM | Petr Miklík | |
20 | 22 | Chvalnov | Lísky | KM | Drahomír Šušlík |
21 | 23 | Racková | ZL | Roman Matuška | |
22 | 24 | Všemina | ZL | Dzidza Dzidza | |
23 | 25 | Vrbka | KM | Josef Pospíšil | |
24 | 30 | Trnava | ZL | Jiří Vajďák |
Smíšené
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedašov | ZL | - | - | 14,20 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Nedašov | ZL | - | - | 14,22 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Brumov | ZL | 14,28 | 14,00 | 14,28 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Šarovy | ZL | - | - | 14,30 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Brumov | ZL | - | - | 14,34 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Držková | ZL | - | - | 14,39 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 14,70 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 14,89 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Nedašov | ZL | 14,96 | 14,41 | 14,96 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Šarovy | ZL | - | - | 14,97 | 2006/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Přílepy | KM | - | - | 14,98 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Brumov | ZL | - | - | 15,00 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Kněžpole | UH | - | - | 15,01 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bylnice | ZL | - | - | 15,03 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Lukov | ZL | - | - | 15,04 | 2007/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Šarovy | ZL | - | - | 15,06 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Bořenovice | KM | - | - | 15,07 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Šarovy | ZL | - | - | 15,12 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Vrbětice | ZL | 15,13 | 15,00 | 15,13 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Velký Ořechov | ZL | 15,15 | 14,73 | 15,15 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Hřivínův Újezd | ZL | - | - | 15,20 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Brumov | ZL | - | - | 15,33 | 2006/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Hřivínův Újezd | ZL | - | - | 15,36 | 2007/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Držková | ZL | - | - | 15,38 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,39 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Šarovy | ZL | - | - | 15,40 | 2003/06/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Karolín | KM | 15,41 | 15,42 | 15,42 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Lukov | ZL | - | - | 15,45 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Držková | ZL | 15,46 | 15,03 | 15,46 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,52 | 2007/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Brumov B | ZL | - | - | 15,52 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Němetice | VS | - | - | 15,52 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Nedašov | ZL | - | - | 15,53 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,53 | 2006/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Ludslavice | KM | - | - | 15,61 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Mistřice | UH | - | - | 15,63 | 2003/06/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Velký Ořechov B | ZL | 15,65 | 15,37 | 15,65 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Vysoké Pole | ZL | - | - | 15,66 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Vésky | UH | - | - | 15,67 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Kněžpole | UH | - | - | 15,69 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Bezuchov | PR | - | - | 15,74 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Mistřice | UH | - | - | 15,76 | 2004/06/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,85 | 2003/06/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Tečovice | ZL | - | - | 15,86 | 2008/06/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Lidečko | VS | 15,87 | 14,73 | 15,87 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Hřivínův Újezd | ZL | 15,87 | 14,92 | 15,87 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,95 | 2007/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Částkov | UH | - | - | 15,97 | 2005/06/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Brumov B | ZL | - | - | 15,98 | 2007/06/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Vrbětice B | ZL | 15,99 | 16,04 | 16,04 | 2009/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pravčice | KM | 15,99 | 15,77 | 15,99 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Pravčice B | KM | 16,70 | 16,49 | 16,70 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bojkovice | UH | 16,73 | 16,69 | 16,73 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Zahnašovice | KM | 16,79 | 16,17 | 16,79 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Hradčovice | UH | 16,83 | 16,79 | 16,83 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Bílovice | UH | 16,88 | 16,83 | 16,88 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Zahnašovice | KM | 16,30 | 17,04 | 17,04 | 2014/06/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Sazovice | ZL | 16,58 | 17,06 | 17,06 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Zahnašovice | KM | 17,09 | 17,10 | 17,10 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Vlachovice | ZL | 17,11 | 16,78 | 17,11 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Hradčovice | UH | 17,20 | 17,15 | 17,20 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Radíkov | PR | 17,25 | 16,03 | 17,25 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Hostětín | UH | 17,28 | 16,70 | 17,28 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bílovice | UH | 17,31 | 16,55 | 17,31 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Roštění | KM | 17,34 | 17,13 | 17,34 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Pohořelice | ZL | 17,38 | 17,13 | 17,38 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Roštění | KM | 17,31 | 17,39 | 17,39 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Dětkovice | VY | 17,41 | 17,13 | 17,41 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Popov | ZL | 17,49 | 17,01 | 17,49 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Pohořelice | ZL | 16,90 | 17,52 | 17,52 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Vlachovice | ZL | 17,58 | 17,42 | 17,58 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Popov | ZL | 17,58 | 17,25 | 17,58 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Hradčovice | UH | 17,59 | 16,67 | 17,59 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Martinice | KM | 17,02 | 17,63 | 17,63 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Popov | ZL | 17,22 | 17,63 | 17,63 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 17,64 | 16,55 | 17,64 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Holešov | KM | 17,72 | 17,62 | 17,72 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Bratřejov | ZL | 17,75 | 17,80 | 17,80 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Bratřejov | ZL | 17,67 | 17,82 | 17,82 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,58 | 17,89 | 17,89 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Pravčice | KM | 16,66 | 17,92 | 17,92 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Pravčice | KM | 17,93 | 17,45 | 17,93 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Martinice | KM | 17,95 | 17,56 | 17,95 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Pohořelice | ZL | 17,96 | 17,66 | 17,96 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Velký Ořechov | ZL | 17,98 | 18,08 | 18,08 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Bratřejov | ZL | 18,09 | 18,02 | 18,09 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Rymice | KM | 17,50 | 18,09 | 18,09 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Slušovice | ZL | 18,15 | 18,06 | 18,15 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Racková | ZL | 17,45 | 18,16 | 18,16 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Roštění | KM | 15,90 | 18,16 | 18,16 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Hostišová | ZL | 17,88 | 18,22 | 18,22 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Racková | ZL | 16,87 | 18,23 | 18,23 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Bílovice | UH | 17,99 | 18,24 | 18,24 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Popov | ZL | 18,27 | 17,12 | 18,27 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Bílovice | UH | 18,27 | 17,99 | 18,27 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Vysoké Pole | ZL | 18,17 | 18,29 | 18,29 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Hradčovice | UH | 17,27 | 18,29 | 18,29 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Zahnašovice | KM | 16,50 | 18,33 | 18,33 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Holešov | KM | 17,98 | 18,34 | 18,34 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Lhota | ZL | - | - | 18,37 | 2006/06/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirošov | ZL | 15,35 | 14,91 | 15,35 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Racková Tečovice | ZL | 15,53 | 15,82 | 15,82 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Vrbka | KM | 15,85 | 15,27 | 15,85 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Mirošov | ZL | 15,90 | 14,89 | 15,90 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Ublo | ZL | 16,03 | 15,75 | 16,03 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Mysločovice | ZL | 16,03 | 15,68 | 16,03 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Racková - Tečovice | ZL | 15,58 | 16,18 | 16,18 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Lipová | ZL | 16,28 | 16,00 | 16,28 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Mirošov | ZL | 16,36 | 15,46 | 16,36 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Lipová | ZL | 16,16 | 16,38 | 16,38 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Mirošov | ZL | 15,48 | 16,42 | 16,42 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Hradčovice | UH | 16,49 | 16,05 | 16,49 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Nevšová | ZL | 15,89 | 16,59 | 16,59 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Lukov | ZL | 16,08 | 16,65 | 16,65 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Hradčovice | UH | 16,68 | 16,17 | 16,68 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Racková | ZL | 16,81 | 16,09 | 16,81 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Lukov | ZL | 16,87 | 16,69 | 16,87 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Veselá | ZL | 16,92 | 16,08 | 16,92 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Hradčovice | UH | 15,97 | 16,93 | 16,93 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Pitín | UH | 15,83 | 16,95 | 16,95 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Popov | ZL | 17,05 | 17,33 | 17,33 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Zádveřice | ZL | 17,43 | 17,33 | 17,43 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Záhlinice | KM | 17,44 | 17,13 | 17,44 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Návojná | ZL | 17,45 | 17,34 | 17,45 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Vrbka | KM | 17,46 | 16,57 | 17,46 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Lipová | ZL | 15,76 | 17,88 | 17,88 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Nevšová | ZL | 17,92 | 17,24 | 17,92 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Mysločovice | ZL | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Rudimov | ZL | 18,04 | 17,96 | 18,04 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Polichno | ZL | 18,05 | 17,59 | 18,05 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | - NapaMal | - | 17,29 | 18,07 | 18,07 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Hradčovice | UH | 18,15 | 16,39 | 18,15 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Želechovice nad Dřevnicí | ZL | 18,17 | 17,00 | 18,17 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | - Napamal | - | 18,22 | 17,60 | 18,22 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Všemina | ZL | 18,29 | 17,10 | 18,29 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Vlachova Lhota | ZL | 18,32 | 16,78 | 18,32 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Žeranovice | KM | 17,74 | 18,43 | 18,43 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Žeranovice | KM | 18,62 | 18,02 | 18,62 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Štípa | ZL | 17,79 | 18,67 | 18,67 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Zdounky | KM | 18,67 | 17,39 | 18,67 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Lukov | ZL | 18,71 | 18,21 | 18,71 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Lechotice | KM | 18,56 | 18,71 | 18,71 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Žeranovice | KM | 17,71 | 18,82 | 18,82 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Dolní Lhota | ZL | 18,57 | 18,93 | 18,93 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Napajedla - Malenovice | ZL | 19,03 | 19,14 | 19,14 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Lukov | ZL | 19,31 | 17,31 | 19,31 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Trnava | ZL | 18,50 | 19,48 | 19,48 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Vrbka | KM | 19,68 | 18,93 | 19,68 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Lukov | ZL | 19,69 | 19,16 | 19,69 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Sazovice | ZL | 19,71 | 18,12 | 19,71 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradčovice | UH | 17,96 | 17,67 | 17,96 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Pohořelice | ZL | 18,22 | 18,01 | 18,22 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Racková | ZL | 18,22 | 19,02 | 19,02 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Racková | ZL | 18,17 | 19,03 | 19,03 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Tečovice | ZL | 19,19 | 18,24 | 19,19 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Březolupy | UH | 19,19 | 19,08 | 19,19 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Pohořelice | ZL | 19,38 | 19,21 | 19,38 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Lhota | ZL | 19,40 | 19,26 | 19,40 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Míkovice | UH | 19,87 | 19,88 | 19,88 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Lhota | ZL | 19,55 | 19,91 | 19,91 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Machová | ZL | 19,94 | 19,74 | 19,94 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Bílovice | UH | 20,03 | 19,47 | 20,03 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Sazovice | ZL | 20,14 | 19,41 | 20,14 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Lhota | ZL | 20,16 | 19,55 | 20,16 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Březolupy | UH | 20,37 | 19,85 | 20,37 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Kaňovice | ZL | 20,40 | 19,85 | 20,40 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Machová | ZL | 20,46 | 19,04 | 20,46 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Šarovy | ZL | 18,70 | 20,59 | 20,59 | 2025/06/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Dolní Bečva | VS | 18,59 | 20,65 | 20,65 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Míkovice | UH | 20,74 | 18,83 | 20,74 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Racková | ZL | 18,62 | 20,77 | 20,77 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bratřejov | ZL | 19,70 | 20,89 | 20,89 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Šarovy | ZL | 21,45 | 21,05 | 21,45 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Slušovice | ZL | 21,47 | 19,76 | 21,47 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 21,37 | 21,65 | 21,65 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Machová | ZL | 21,12 | 21,73 | 21,73 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Lhota | ZL | 19,88 | 22,09 | 22,09 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Bílovice | UH | 22,22 | 22,17 | 22,22 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Machová | ZL | 22,36 | 21,91 | 22,36 | 2016/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Nedašov | ZL | 22,94 | 21,86 | 22,94 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Pohořelice | ZL | 22,11 | 23,17 | 23,17 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Míkovice | UH | 23,41 | 22,84 | 23,41 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Hostišová | ZL | 23,49 | 21,72 | 23,49 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Machová | ZL | 22,89 | 23,96 | 23,96 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Machová | ZL | 24,31 | 20,25 | 24,31 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Míkovice | UH | 23,72 | 24,66 | 24,66 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Tečovice | ZL | 24,68 | 23,94 | 24,68 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 2015/06/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Martinice | KM | 25,09 | 25,83 | 25,83 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Bílovice | UH | 25,83 | 25,85 | 25,85 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Machová | ZL | 25,88 | 25,94 | 25,94 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Sazovice | ZL | 25,83 | 26,33 | 26,33 | 2018/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Trnava | ZL | 26,41 | 24,57 | 26,41 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Nedašov | ZL | 26,10 | 27,64 | 27,64 | 2023/09/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Hostišová | ZL | 28,20 | 27,50 | 28,20 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | - NapaMal | - | 28,84 | 26,64 | 28,84 | 2019/06/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Pohořelice | ZL | 27,29 | 29,73 | 29,73 | 2022/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Lukov | ZL | 30,55 | 20,34 | 30,55 | 2017/06/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Racková | ZL | 19,63 | 30,94 | 30,94 | 2021/06/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Hradčovice | UH | 33,23 | 20,16 | 33,23 | 2024/09/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |